EUR | Euro | 3.5974 | +0.0172 | |||||
USD | Dolarul SUA | 2.5459 | +0.0195 | |||||
XAU | Gramul de aur | 63.4379 | -1.4086 | |||||
AUD | Dolarul australian | 2.0534 | -0.0048 | |||||
CAD | Dolarul canadian | 2.3821 | +0.0050 | |||||
CHF | Francul elvetian | 2.2575 | +0.0204 | |||||
CZK | Coroana ceha | 0.1448 | +0.0002 | |||||
DKK | Coroana daneza | 0.4825 | +0.0024 | |||||
EGP | Lira egipteana | 0.4703 | +0.0035 | |||||
GBP | Lira sterlina | 4.4830 | +0.0292 | |||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4912 | -0.0068 | |||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3706 | +0.0307 | |||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.2616 | +0.0013 | |||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4465 | 0 | |||||
PLN | Zlotul polonez | 1.0357 | -0.0001 | |||||
SEK | Coroana suedeza | 0.3778 | -0.0004 | |||||
TRY | Noua lira turceasca | 2.0584 | -0.0106 | |||||
XDR | DST | 3.9243 | +0.0368 | |||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.0995 | +0.0006 | |||||
BGN | Leva bulgareasca | 1.8393 | +0.0088 | |||||
SKK | Coroana slovaca | 0.1189 | +0.0006 |
miercuri, 10 septembrie 2008
Cursul BNR - valabil 10 septembrie 2008
Cursul dat de BNR, astazi 10.09.2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu