| EUR | Euro | 3.5802 | -0.0193 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5264 | -0.0036 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 64.8465 | -0.7981 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0582 | -0.0212 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.3771 | -0.0037 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.2371 | -0.0089 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1446 | +0.0003 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4801 | -0.0027 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4668 | -0.0008 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.4538 | -0.0157 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4980 | +0.0084 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3399 | +0.0097 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2603 | +0.0018 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4465 | -0.0038 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0358 | -0.0014 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3782 | -0.0024 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0690 | -0.0012 | ||||
| XDR | DST | 3.8875 | -0.0198 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0989 | -0.0003 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8305 | -0.0099 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1183 | -0.0005 | 
CURSUL BNR valabil pentru ziua de 10 septembrie 2008


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu