| EUR | Euro | 3.6494 | +0.0282 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5722 | +0.0308 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 64.3743 | +0.7533 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0363 | -0.0231 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.3991 | +0.0231 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.3095 | +0.0316 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1515 | +0.0015 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4893 | +0.0037 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4708 | +0.0043 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.5951 | +0.0355 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5003 | -0.0051 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.4596 | +0.0420 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2633 | 0 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4422 | -0.0004 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0770 | +0.0016 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3786 | +0.0003 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0222 | +0.0115 | ||||
| XDR | DST | 3.9968 | +0.0293 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1006 | +0.0010 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8659 | +0.0144 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1206 | +0.0010 |
marți, 16 septembrie 2008
Cursul BNR valabil pe 17.09.2008
Cursul BNR licitat pe 16 septembrie 2008 si valabil miercuri 17 septembrie 2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu