| EUR | Euro | 3.6212 | +0.0181 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5414 | -0.0156 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 63.6210 | +1.4219 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0594 | -0.0077 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.3760 | -0.0171 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.2779 | +0.0267 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1500 | +0.0022 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4856 | +0.0024 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4665 | -0.0058 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.5596 | +0.0339 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5054 | -0.0039 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.4176 | +0.0374 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2633 | +0.0013 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4426 | -0.0017 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0754 | +0.0021 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3783 | -0.0004 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0107 | -0.0465 | ||||
| XDR | DST | 3.9675 | +0.0008 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0996 | -0.0001 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8515 | +0.0093 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1196 | +0.0005 |
luni, 15 septembrie 2008
Cursul BNR - valabil 16 septembrie 2008
Cursul BNR licitat pe 15.09.2008 si valabil marti 16.09.2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu