| EUR | Euro | 3.6123 | +0.0149 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5985 | +0.0526 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 62.0052 | -1.4327 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0555 | +0.0021 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.4122 | +0.0301 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.2764 | +0.0189 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1467 | +0.0019 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4844 | +0.0019 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4776 | +0.0073 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.5366 | +0.0536 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5014 | +0.0102 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.4310 | +0.0604 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2627 | +0.0011 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4465 | 0 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0545 | +0.0188 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3801 | +0.0023 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0642 | +0.0058 | ||||
| XDR | DST | 3.9469 | +0.0226 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1006 | +0.0011 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8469 | +0.0076 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1193 | +0.0004 |
Curs BNR licitat la 11 septembrie 2008, valabil pentru ziua de 12 septembrie 2008


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu