| EUR | Euro | 3.6031 | -0.0092 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5570 | -0.0415 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 62.1991 | +0.1939 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0671 | +0.0116 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.3931 | -0.0191 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.2512 | -0.0252 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1478 | +0.0011 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4832 | -0.0012 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4723 | -0.0053 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.5257 | -0.0109 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5093 | +0.0079 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3802 | -0.0508 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2620 | -0.0007 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4443 | -0.0022 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0733 | +0.0188 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3787 | -0.0014 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0572 | -0.0070 | ||||
| XDR | DST | 3.9667 | +0.0198 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0997 | -0.0009 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8422 | -0.0047 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1191 | -0.0002 |
Vezi aici cu cat se vand si se cumpara moedele de la casele de schimb valutar ale bancilor comerciale - Curs valutar BANCI


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu