| EUR | Euro | 3.6480 | -0.0417 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5661 | +0.0121 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 69.1008 | -1.9871 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.0731 | +0.0176 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.4121 | +0.0089 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.2833 | -0.0455 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1505 | -0.0027 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4890 | -0.0056 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4685 | +0.0027 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.6017 | -0.0464 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5116 | -0.0006 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.3885 | -0.0536 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2605 | -0.0057 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4416 | -0.0007 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0978 | +0.0009 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3815 | -0.0021 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0372 | +0.0442 | ||||
| XDR | DST | 3.9409 | -0.0771 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1005 | -0.0004 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8652 | -0.0213 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1205 | -0.0014 |
vineri, 19 septembrie 2008
Curs BNR valabil 22.09.2008
Cursul BNR licitat pe 19 septembrie si valabil luni 22 septembrie 2008
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu