| EUR | Euro | 3.7028 | +0.0200 | ||||
| USD | Dolarul SUA | 2.5830 | +0.0576 | ||||
| XAU | Gramul de aur | 72.9075 | +2.3357 | ||||
| AUD | Dolarul australian | 2.1066 | +0.0123 | ||||
| CAD | Dolarul canadian | 2.4821 | +0.0436 | ||||
| CHF | Francul elvetian | 2.3341 | +0.0163 | ||||
| CZK | Coroana ceha | 0.1504 | -0.0002 | ||||
| DKK | Coroana daneza | 0.4963 | +0.0027 | ||||
| EGP | Lira egipteana | 0.4721 | +0.0087 | ||||
| GBP | Lira sterlina | 4.6494 | +0.0102 | ||||
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5252 | -0.0013 | ||||
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.4325 | +0.0390 | ||||
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2431 | +0.0013 | ||||
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4464 | +0.0011 | ||||
| PLN | Zlotul polonez | 1.0886 | -0.0037 | ||||
| SEK | Coroana suedeza | 0.3817 | +0.0014 | ||||
| TRY | Noua lira turceasca | 2.0502 | +0.0138 | ||||
| XDR | DST | 3.9729 | +0.0282 | ||||
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1017 | +0.0010 | ||||
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8932 | +0.0102 | ||||
| SKK | Coroana slovaca | 0.1222 | +0.0007 |
luni, 29 septembrie 2008
CURS BNR 30 septembrie 2008
Curs BNR oferit de rocredit.blogspot.com
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu