Numerele extrase
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.243.062,04 | 11.095.337,54 |
| 2 (5/6) | 20 | 24.861,24 | - |
| 3 (4/6) | 885 | 842,75 | - |
| Fond total de castiguri: 12.338.399,57 | |||
NOROC
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330337 | REPORT | 45.892,09 | 413.787,49 |
| 2 | 330337 | REPORT | 45.892,09 | 204.524,73 |
| 3 | 30337 | 4 | 11.473,02 | - |
| 4 | 0337 | 28 | 1.639,00 | - |
| 5 | 337 | 305 | 300,93 | - |
| N+3 | 2330340 | REPORT | 15.297,36 | 339.621,80 |
| N-3 | 2330334 | REPORT | 15.297,36 | 790.782,81 |
| Fond total de castiguri: 1.932.285,19 | ||||


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu