joi, 3 iulie 2008

Noua taxa auto - Anexa nr. 1 - Grila cote de reducere

Aici va prezentam modelul anexei nr. 1 la normele metodologice

Grila privind cotele de reducere suplimentară
în funcţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului


Categoria de
autovehicul Diferenţa între rulajul
mediu anual real şi rulajul
mediu anual standard (km)
Cota de reducere suplimentară
(%)



M1 < 5000 0
5001 – 10.000 1,0
10.001 – 15.000 1,5
15.001 – 20.000 2,0
20.001 – 25.000 2,5
25.001 – 30.000 3,0
> 30.001 3,5



N1 <10.000 0
10.001 – 20.000 1,0
20.001 – 30.000 1,5
30.001 – 40.000 2,0
40.001 – 50.000 2,5
>50.001 3,0


M2 şi N2 <15.000 0
15.001 – 30.000 1,0
30.001 – 45.000 1,5
45.001 – 60.000 2,0
60.001 – 75.000 2,5
> 75.001 3,0


M3 şi N3 < 25.000 0
25.001 – 50.000 1,0
50.001 – 100.000 1,5
100.001 – 150.000 2,0
150.001 – 200.000 2,5
> 200.001 3,0

Niciun comentariu: