Numerele castigatoare sunt
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 79.916,42 | 3.429.592,98 |
| a II-a | REPORT | 39.958,21 | 39.958,21 |
| a III-a | 4 | 9.989,55 | - |
| a IV-a | 54 | 369,98 | - |
| a V-a | 94 | 255,05 | - |
| a VI-a | 2.381 | 28,52 | - |
| a VII-a | 1.395 | 20,05 | - |
| a VIII-a | 6.993 | 14,28 | - |
| Fond total de castiguri: 3.749.258,63 | |||


Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu