5 12 27 11 19 joker: 9
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 82.680,84 | 3.268.856,05 |
a II-a | 1 | 41.340,42 | - |
a III-a | 11 | 3.758,22 | - |
a IV-a | 157 | 131,65 | - |
a V-a | 373 | 66,49 | - |
a VI-a | 4.967 | 14,14 | - |
a VII-a | 3.502 | 8,26 | - |
a VIII-a | 12.499 | 8,26 | - |
Fond total de castiguri: 3.599.579,40 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu